| Cód. |
Orden cuenca |
Station |
Nivel | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| E001 | EBRO | 837,28 msnm | 466,451 hm³ | |
| E003 | MEQUINENZA | 120,31 msnm | 1325,040 hm³ | |
| E004 | RIBARROJA | 68,67 msnm | 186,757 hm³ | |
| E009 | MANSILLA | 928,36 msnm | 63,746 hm³ | |
| E012 | TRANQUERA | 683,77 msnm | 75,163 hm³ | |
| E022 | CALANDA | 431,35 msnm | 31,364 hm³ | |
| E029 | YESA | 487,36 msnm | 420,681 hm³ | |
| E038 | SOTONERA | 417,24 msnm | 184,154 hm³ | |
| E046 | MEDIANO | 525,89 msnm | 401,012 hm³ | |
| E047 | EL GRADO | 448,94 msnm | 385,745 hm³ | |
| E052 | SANTA ANA | 367,09 msnm | 154,722 hm³ | |
| E062 | OLIANA | 517,72 msnm | 80,081 hm³ |
Welcome to the SAIH Ebro
Games
Videos
Maps
Hourly animation
Daily animation
Rainfall table
Rainfall summary hydrological year
Reports
Historical data
Historical charts
Addresses
Links
Suggestions
User registration
Login
Logout
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: